Alttp Randomizer Times

No glitches – Normal – Standard – Uncle – Ganon

Date of Completion Time Played with hints Seed
15.01.2018 09:38:40.56 Yes ?
20.01.2018 04:45:38.14 Yes ?
26.01.2018 04:27:00.56 Yes ?
27.01.2018 03:45:13.20 Yes 476317171
28.01.2018 03:23:09.02 Yes 636486586
28.01.2018 03:24:00.43 Yes 500707074
28.01.2018 02:56:56.57 Yes 165750886
29.01.2018 02:44:59.11 No 180295141
10.02.2018 03:00:36.32 No 720913836
12.02.2018 02:42:29.16 No 60099523
14.02.2018 03:07:14.31 Yes 927992040
15.02.2018 02:52:53.05 Yes 514819158
16.02.2018 02:09:36.50 No 895501902
17.02.2018 02:46:03.44 No 912747332
18.02.2018 02:53:10.26 Yes 540374289
18.02.2018 02:38:57.41 No 608391661
18.02.2018 02:27:38.29 No 836619127
18.02.2018 02:46:02.05 No 317398537
12.03.2018 02:37:35.08 No 551504374
14.03.2018 02:12:37.28 No 349970164
07.05.2018 02:33:14.40 No 212025283

No glitches – Normal – Standard – Randomized – Ganon

Date of Completion Time Played with hints Seed
05.08.2018 02:15:44.56 No 690695107
06.08.2018 02:51:50.54 No 180850004
11.08.2018 02:29:57.41 No 623819066
06.08.2018 02:51:50.54 No 180850004
13.08.2018 02:26:51.24 No 438320438
13.08.2018 02:12:37.57 No 944827105
13.08.2018 02:24:20.01 No 944827105
21.08.2018 02:40:08.26 No 88264374
23.08.2018 01:56:43.05 No 190712179
23.08.2018 02:18:00.48 No 729200032
26.08.2018 02:33:40.07 No 830328829
23.09.2018 02:12:09.04 No 270668136
19.11.2018 02:13:00.04 No NYMrKINQv9
20.11.2018 02:20:49.27 No zDvxz9dLGa
10.12.2018 02:04:33.47 No KJG30wYkG3
16.12.2018 02:34:42.49 No B6v1m3XPv7

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert